多维度可视化展示 | 标准化管理 | 统一架构
STRENLAB基于MODELWORX框架开发,沿用其通用功能及通用行业经验算法,并结合飞机强度校核工作流程的实际需求进行定制化开发,全面实现第三方软件的集成,自有知识经验的软件化,专属知识库,各环节工作协同以及任务管理等实际需求,通过此软件的应用,用户可通过统一界面实现对强度校核工作中产品的设计、分析、设计流程优化等工作的一体化管理,进而使强度校核工作效率大幅提升。
版本名称 | 版本动态 | 更新日期 |
---|---|---|
弯管弯制规划工艺系统 | V3.0 | 2019/11/15 |
试验数据可视化处理软件 | V3.0 | 2020/3/25 |
金属杆板结构稳定性分析软件 | V3.0 | 2020/4/20 |
水刀加工工艺与仿真系统 | V3.1 | 2020/2/25 |
基于机器视觉的设计模型位置修正系统 | V2.0 | 2019/4/2 |
飞机复合材料结构静强度校核软件 | V3.0 | 2019/9/30 |
二维加工数控软件系统 | V3.0 | 2020/3/27 |
加工工件点云定位软件 | V2.0 | 2019/11/30 |
卫星磁试验数据管理平台 | V3.0 | 2019/11/1 |
多维度可视化展示 | 标准化管理 | 统一架构
直观易用 | 支持多数据格式 | 个性定制
校核方法集群 | 全工况结构稳定性分析 | 专属知识库
任务协同 | 专属数据库 | 流程可视化
精准位置定位和匹配 | 支持多数据格式 | 可视化展示
直观易用 | 支持多数据格式 | 个性定制
视觉识别 | 自动位置匹配 | 高扩展性
地 址:上海市浦东新区祥科路58号炬芯研发大楼B幢605室
电 话:400-102-5508
邮 箱:admin_hr.list@digital-design.com.cn
您可以通过如下方式与我们联系
微信:
咨询电话:400-102-5508
Email:BD@digital-design.com.cn